Latest fuel prices.
With useful comparisons.
Search current petrol and diesel prices by postcode, compare UK averages, retailer trends and price change times, then install Route & Fuel for smarter journey saving checks.
Current UK fuel averages
These figures describe the wider market. Your local station can be higher or lower.
How UK fuel prices have moved over 30 days
Recent movement helps explain the market, but it does not predict tomorrow’s station price.
Typical current fuel price ranges
The typical current range covers the middle 90% of station prices. It gives a clearer picture of what drivers are likely to see than a single unusually high or low price.
Fuel prices by retailer and brand
Compare retailer averages, then open a station page to see its latest price, opening times and facilities.
Select a column heading to sort. Swipe or scroll sideways to compare every fuel grade.
| Retailer or brand | Stations | Avg E10 | Avg diesel | Avg super unleaded | Avg premium diesel | Avg B10 | Avg HVO | Lowest listed E10 | Lowest listed diesel | Lowest listed super | Lowest listed premium diesel | Lowest listed B10 | Lowest listed HVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 149.0p7 prices | 165.2p7 prices | 160.9p4 prices | 177.9p2 prices | No B10 prices | No HVO prices | 145.9p | 161.9p | 156.9p | 2 premium diesel pricesToo few for lowest listed price | No listed price | No listed price | |
| 376 | 147.6p376 prices | 161.6p376 prices | 165.9p73 prices | 182.8p49 prices | No B10 prices | No HVO prices | 139.7p | 151.7p | 160.9p | 171.9p | No listed price | No listed price | |
| 929 | 152.2p925 prices | 166.7p929 prices | 171.6p883 prices | 186.6p860 prices | 177.9p3 prices | 178.2p3 prices | 142.9p | 154.9p | 153.9p | 164.9p | 159.9p | 189.9p | |
| Central Convenience | 8 | 154.7p8 prices | 171.0p8 prices | 169.9p4 prices | 186.9p2 prices | No B10 prices | No HVO prices | 153.9p | 163.9p | 167.9p | 2 premium diesel pricesToo few for lowest listed price | No listed price | No listed price |
| 27 | 145.8p27 prices | 156.0p27 prices | 156.8p7 prices | 162.8p7 prices | No B10 prices | 139.2p3 prices | 142.9p | 152.9p | 155.9p | 165.9p | No listed price | 151.9p | |
| 27 | 148.8p27 prices | 163.1p27 prices | 159.4p18 prices | 173.2p6 prices | No B10 prices | No HVO prices | 143.9p | 157.9p | 151.9p | 167.9p | No listed price | No listed price | |
| 21 | 143.5p21 prices | 156.7p21 prices | 153.9p21 prices | No premium diesel prices | No B10 prices | No HVO prices | 138.9p | 150.9p | 148.9p | No listed price | No listed price | No listed price | |
| 129 | 148.7p129 prices | 164.1p128 prices | 168.1p109 prices | 183.1p63 prices | No B10 prices | No HVO prices | 139.9p | 155.9p | 158.9p | 164.9p | No listed price | No listed price | |
| EMO | 4 | 146.9p4 prices | 154.7p4 prices | No super unleaded prices | No premium diesel prices | No B10 prices | No HVO prices | 146.9p | 153.9p | No listed price | No listed price | No listed price | No listed price |
| 35 | 149.1p34 prices | 163.3p34 prices | 163.8p17 prices | 172.2p8 prices | 1 B10 pricesToo few for average | 1 HVO pricesToo few for average | 141.9p | 151.9p | 152.9p | 159.9p | 1 B10 pricesToo few for lowest listed price | 1 HVO pricesToo few for lowest listed price | |
| 1,295 | 150.7p1,290 prices | 165.3p1,291 prices | 169.4p1,220 prices | 185.2p1,013 prices | No B10 prices | No HVO prices | 139.7p | 151.7p | 149.7p | 170.9p | No listed price | No listed price | |
| FASS | 3 | 145.9p3 prices | 159.6p3 prices | 171.2p3 prices | 190.4p2 prices | No B10 prices | No HVO prices | No listed price | No listed price | No listed price | 2 premium diesel pricesToo few for lowest listed price | No listed price | No listed price |
| Gleaner | 23 | 157.0p22 prices | 171.6p23 prices | 176.1p5 prices | No premium diesel prices | No B10 prices | No HVO prices | 153.9p | 167.9p | 173.9p | No listed price | No listed price | No listed price |
| 9 | 144.0p9 prices | 156.3p9 prices | 155.2p7 prices | 166.9p5 prices | No B10 prices | 199.9p4 prices | 143.9p | 151.9p | 159.9p | No listed price | No listed price | No listed price | |
| 207 | 151.2p202 prices | 165.5p204 prices | 168.7p112 prices | 183.4p54 prices | 1 B10 pricesToo few for average | 201.2p3 prices | 141.9p | 155.9p | 151.9p | 167.9p | 1 B10 pricesToo few for lowest listed price | 197.9p | |
| 33 | 148.1p33 prices | 162.9p33 prices | 162.7p26 prices | 178.7p15 prices | No B10 prices | No HVO prices | 143.7p | 158.7p | 155.7p | 171.9p | No listed price | No listed price | |
| Highland Fuels | 14 | 155.4p11 prices | 169.0p14 prices | 166.3p7 prices | No premium diesel prices | No B10 prices | No HVO prices | 147.9p | 160.9p | 158.9p | No listed price | No listed price | No listed price |
| 246 | 149.0p243 prices | 163.4p246 prices | 168.6p191 prices | 182.2p136 prices | 1 B10 pricesToo few for average | No HVO prices | 140.9p | 153.9p | 156.7p | 161.9p | 1 B10 pricesToo few for lowest listed price | No listed price | |
| 75 | 145.0p74 prices | 155.1p75 prices | 154.3p45 prices | 161.5p14 prices | No B10 prices | 173.9p4 prices | 141.9p | 151.9p | 150.9p | 162.9p | No listed price | No listed price | |
| 332 | 147.2p332 prices | 159.9p332 prices | 166.5p331 prices | 170.0p87 prices | No B10 prices | No HVO prices | 141.9p | 153.9p | 162.9p | 163.9p | No listed price | No listed price | |
| 102 | 150.9p101 prices | 165.3p99 prices | 167.2p49 prices | 185.2p16 prices | 1 B10 pricesToo few for average | 1 HVO pricesToo few for average | 142.7p | 149.9p | 152.9p | 173.9p | 1 B10 pricesToo few for lowest listed price | 1 HVO pricesToo few for lowest listed price | |
| Nicholl Fuels | 22 | 144.7p22 prices | 154.9p22 prices | 158.7p8 prices | No premium diesel prices | No B10 prices | 209.9p6 prices | No listed price | No listed price | No listed price | No listed price | No listed price | No listed price |
| Pace | 26 | 152.8p24 prices | 167.5p26 prices | 167.7p5 prices | 189.2p3 prices | No B10 prices | No HVO prices | 144.9p | 155.9p | 156.0p | 179.9p | No listed price | No listed price |
| 315 | 147.2p315 prices | 160.2p315 prices | 159.2p291 prices | No premium diesel prices | No B10 prices | No HVO prices | 139.9p | 151.9p | 151.9p | No listed price | No listed price | No listed price | |
| 788 | 152.0p786 prices | 166.6p787 prices | 175.5p782 prices | 190.4p748 prices | 148.9p2 prices | 204.0p7 prices | 142.9p | 155.9p | 157.9p | 168.9p | 2 B10 pricesToo few for lowest listed price | 144.8p | |
| 25 | 145.6p21 prices | 155.7p24 prices | 155.4p11 prices | 162.4p2 prices | No B10 prices | No HVO prices | 139.9p | 149.9p | 142.9p | 2 premium diesel pricesToo few for lowest listed price | No listed price | No listed price | |
| 23 | 150.5p23 prices | 163.0p23 prices | 159.7p14 prices | 174.7p9 prices | No B10 prices | No HVO prices | 142.9p | 151.9p | 155.9p | 171.9p | No listed price | No listed price | |
| STAR | 3 | 147.9p3 prices | 157.2p3 prices | No super unleaded prices | No premium diesel prices | No B10 prices | No HVO prices | 151.9p | 159.9p | No listed price | No listed price | No listed price | No listed price |
| Tate Oil | 6 | 147.5p5 prices | 161.6p6 prices | 159.4p2 prices | No premium diesel prices | No B10 prices | No HVO prices | 144.9p | 157.9p | 2 super unleaded pricesToo few for lowest listed price | No listed price | No listed price | No listed price |
| 500 | 147.8p500 prices | 161.0p500 prices | 157.3p448 prices | No premium diesel prices | No B10 prices | No HVO prices | 139.9p | 151.9p | 148.9p | No listed price | No listed price | No listed price | |
| 440 | 149.1p438 prices | 163.3p435 prices | 167.2p357 prices | 181.8p267 prices | 173.8p8 prices | 1 HVO pricesToo few for average | 139.9p | 149.9p | 152.9p | 161.9p | 154.9p | 1 HVO pricesToo few for lowest listed price | |
| Total | 5 | 148.7p5 prices | 162.9p5 prices | 168.2p4 prices | 184.9p4 prices | No B10 prices | No HVO prices | 144.9p | 159.0p | 154.9p | 169.9p | No listed price | No listed price |
| 94 | 149.3p94 prices | 164.4p93 prices | 171.4p72 prices | 187.4p70 prices | 1 B10 pricesToo few for average | No HVO prices | 140.9p | 154.7p | 159.9p | 174.9p | 1 B10 pricesToo few for lowest listed price | No listed price | |
| 40 | 164.4p38 prices | 181.0p40 prices | 176.3p38 prices | 191.6p32 prices | No B10 prices | No HVO prices | 146.9p | 163.9p | 157.9p | 176.9p | No listed price | No listed price |
Lowest listed price means the lowest included station price in the current website view. Use the station page and price change time before choosing where to fill up.
Supermarket fuel averages
Compare current averages at Asda, Costco, Morrisons, Sainsbury's, Tesco and Co-op fuel stations. Use the retailer table above for oil brands and other station networks.
Swipe or scroll sideways to compare every fuel grade.
| Retailer or brand | Stations | Avg E10 | Avg diesel | Avg super unleaded | Avg premium diesel | Avg B10 | Avg HVO | Lowest listed E10 | Lowest listed diesel | Lowest listed super | Lowest listed premium diesel | Lowest listed B10 | Lowest listed HVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 755 | 149.9p755 prices | 165.2p755 prices | 170.3p439 prices | 187.2p349 prices | No B10 prices | No HVO prices | 139.7p | 151.7p | 160.9p | 171.9p | No listed price | No listed price | |
| 26 | 148.7p26 prices | 163.0p26 prices | 159.4p18 prices | 173.2p6 prices | No B10 prices | No HVO prices | 143.9p | 157.9p | 151.9p | 167.9p | No listed price | No listed price | |
| 21 | 143.5p21 prices | 156.7p21 prices | 153.9p21 prices | No premium diesel prices | No B10 prices | No HVO prices | 138.9p | 150.9p | 148.9p | No listed price | No listed price | No listed price | |
| 332 | 147.2p332 prices | 159.9p332 prices | 166.5p331 prices | 170.0p87 prices | No B10 prices | No HVO prices | 141.9p | 153.9p | 162.9p | 163.9p | No listed price | No listed price | |
| 315 | 147.2p315 prices | 160.2p315 prices | 159.2p291 prices | No premium diesel prices | No B10 prices | No HVO prices | 139.9p | 151.9p | 151.9p | No listed price | No listed price | No listed price | |
| 500 | 147.8p500 prices | 161.0p500 prices | 157.3p448 prices | No premium diesel prices | No B10 prices | No HVO prices | 139.9p | 151.9p | 148.9p | No listed price | No listed price | No listed price |
UK postcode areas with lower fuel prices
Compare fuel prices by postcode area, then search your full postcode to see individual stations, opening times and when each price last changed.
Swipe or scroll sideways to compare every fuel grade.
| Postcode area | Stations | Avg E10 | Avg diesel | Avg super unleaded | Avg premium diesel | Avg B10 | Avg HVO | Lowest listed E10 | Lowest listed diesel | Lowest listed super | Lowest listed premium diesel | Lowest listed B10 | Lowest listed HVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB12 | 5 | 152.7p5 prices | 162.7p5 prices | 175.2p4 prices | 187.6p3 prices | No B10 prices | No HVO prices | 151.9p | 162.9p | 171.9p | 182.9p | No listed price | No listed price |
| AB15 | 3 | 152.6p3 prices | 164.6p3 prices | 186.6p3 prices | 1 premium diesel pricesToo few for average | No B10 prices | No HVO prices | 149.9p | 163.9p | 179.9p | 1 premium diesel pricesToo few for lowest listed price | No listed price | No listed price |
| AB21 | 4 | 151.9p4 prices | 163.2p4 prices | 171.9p3 prices | 183.9p2 prices | No B10 prices | No HVO prices | 149.9p | 158.9p | 169.9p | 2 premium diesel pricesToo few for lowest listed price | No listed price | No listed price |
| AB24 | 5 | 151.7p5 prices | 163.1p5 prices | 170.7p5 prices | 187.6p3 prices | No B10 prices | No HVO prices | 149.9p | 157.9p | 166.9p | 185.9p | No listed price | No listed price |
| AB31 | 3 | 150.2p3 prices | 160.2p3 prices | 165.2p3 prices | 1 premium diesel pricesToo few for average | No B10 prices | No HVO prices | No listed price | No listed price | No listed price | 1 premium diesel pricesToo few for lowest listed price | No listed price | No listed price |
| AB42 | 6 | 149.7p6 prices | 166.4p6 prices | 169.4p4 prices | 185.4p2 prices | No B10 prices | No HVO prices | 147.9p | 164.9p | 167.9p | 2 premium diesel pricesToo few for lowest listed price | No listed price | No listed price |
| AB43 | 3 | 149.6p3 prices | 167.6p3 prices | 1 super unleaded pricesToo few for average | 214.9p2 prices | No B10 prices | No HVO prices | 149.9p | 167.9p | 1 super unleaded pricesToo few for lowest listed price | 2 premium diesel pricesToo few for lowest listed price | No listed price | No listed price |
| AB51 | 5 | 154.1p5 prices | 163.7p5 prices | 173.4p2 prices | 1 premium diesel pricesToo few for average | No B10 prices | No HVO prices | 151.9p | 159.9p | 2 super unleaded pricesToo few for lowest listed price | 1 premium diesel pricesToo few for lowest listed price | No listed price | No listed price |
| AB54 | 4 | 154.8p4 prices | 168.3p4 prices | No super unleaded prices | No premium diesel prices | No B10 prices | No HVO prices | 153.7p | 166.9p | No listed price | No listed price | No listed price | No listed price |
| AL1 | 4 | 150.2p4 prices | 163.4p4 prices | 165.2p4 prices | 1 premium diesel pricesToo few for average | No B10 prices | No HVO prices | 148.9p | 160.9p | 160.9p | 1 premium diesel pricesToo few for lowest listed price | No listed price | No listed price |
| AL3 | 5 | 151.1p5 prices | 164.9p5 prices | 170.1p5 prices | 182.3p5 prices | No B10 prices | No HVO prices | 144.9p | 157.9p | 158.9p | 164.9p | No listed price | No listed price |
| AL9 | 3 | 151.9p3 prices | 164.6p3 prices | 168.6p3 prices | 185.4p2 prices | No B10 prices | No HVO prices | 151.9p | 159.9p | 160.9p | 2 premium diesel pricesToo few for lowest listed price | No listed price | No listed price |
| B8 | 3 | 151.1p3 prices | 168.1p3 prices | 172.8p3 prices | 189.4p2 prices | No B10 prices | No HVO prices | 148.5p | 165.5p | 164.9p | 2 premium diesel pricesToo few for lowest listed price | No listed price | No listed price |
| B9 | 3 | 147.5p3 prices | 161.8p3 prices | 1 super unleaded pricesToo few for average | 1 premium diesel pricesToo few for average | No B10 prices | No HVO prices | 144.9p | 159.9p | 1 super unleaded pricesToo few for lowest listed price | 1 premium diesel pricesToo few for lowest listed price | No listed price | No listed price |
| B10 | 4 | 147.4p4 prices | 162.8p4 prices | 1 super unleaded pricesToo few for average | 1 premium diesel pricesToo few for average | No B10 prices | No HVO prices | 146.9p | 161.7p | 1 super unleaded pricesToo few for lowest listed price | 1 premium diesel pricesToo few for lowest listed price | No listed price | No listed price |
| B14 | 5 | 147.9p5 prices | 164.5p5 prices | 168.9p5 prices | 184.9p4 prices | No B10 prices | No HVO prices | 146.9p | 163.9p | 167.9p | 185.9p | No listed price | No listed price |
| B19 | 3 | 148.6p3 prices | 165.6p3 prices | 171.2p3 prices | 185.2p3 prices | No B10 prices | No HVO prices | 147.9p | 163.9p | 165.9p | 179.9p | No listed price | No listed price |
| B21 | 3 | 148.6p3 prices | 165.2p3 prices | 163.9p3 prices | 1 premium diesel pricesToo few for average | No B10 prices | No HVO prices | 147.9p | 164.9p | 165.9p | 1 premium diesel pricesToo few for lowest listed price | No listed price | No listed price |
| B23 | 3 | 151.6p3 prices | 166.6p3 prices | 168.9p3 prices | 186.4p2 prices | No B10 prices | No HVO prices | 150.9p | 165.9p | 165.9p | 2 premium diesel pricesToo few for lowest listed price | No listed price | No listed price |
| B24 | 3 | 150.2p3 prices | 166.9p3 prices | 174.9p2 prices | 183.9p3 prices | No B10 prices | No HVO prices | 149.9p | 165.9p | 2 super unleaded pricesToo few for lowest listed price | 175.9p | No listed price | No listed price |
| B26 | 5 | 147.9p5 prices | 162.7p5 prices | 165.1p5 prices | 182.9p3 prices | No B10 prices | No HVO prices | 146.9p | 161.9p | 155.9p | 179.9p | No listed price | No listed price |
| B29 | 7 | 146.2p7 prices | 163.2p7 prices | 164.7p6 prices | 185.6p3 prices | No B10 prices | No HVO prices | 144.7p | 160.7p | 156.9p | 180.9p | No listed price | No listed price |
| B30 | 4 | 148.8p4 prices | 164.1p4 prices | 167.9p3 prices | 186.9p2 prices | No B10 prices | No HVO prices | 147.9p | 164.9p | 162.9p | 2 premium diesel pricesToo few for lowest listed price | No listed price | No listed price |
| B32 | 3 | 157.6p3 prices | 168.2p3 prices | 175.6p3 prices | 192.2p3 prices | No B10 prices | No HVO prices | 148.9p | 166.9p | 168.9p | 186.9p | No listed price | No listed price |
Search latest fuel prices by postcode
Enter a full postcode or postcode area to compare nearby petrol and diesel prices, see price change times, local average and how much the cheapest listed station could save on a typical fill-up.
Prices can change after they are listed. Use this free search, then install the app for favourites, alerts and route and detour decisions.
Use the website for quick checks. Use the app for smarter savings.
The website is built for quick fuel-price searches, postcode checks and calculator tools. The app gives drivers saved vehicles, favourites, price alerts, saving estimates, fill-up history, stops that work for your journey and smarter clear journey saving decisions.
Turn latest prices into a better fill-up decision
Use UK averages as a guide, postcode search for nearby station prices, and the app when you want journey saving checks, saved vehicles, alerts and fill-up history.
UK prices
See current averages and the latest 30 day movement.
Nearby stations
Compare station prices, opening times and when each price changed.
Your journey
Use your MPG, litres to buy and extra distance to estimate the saving.
Turn a postcode price into a saving estimate.
Use the website to find current local prices. Install the app to compare that station against your vehicle, litres, route detour and saved fill-up history before you commit.