7,685 stations • cheapest 123.9p • highest 239.9p
Live UK fuel prices, rebuilt into smarter fuel decisions.
Last updated from government and fuel retailer sources 1 mins ago. Track national averages, cheapest fuel, supermarket vs branded stations, motorway pricing and local fuel pages — then use the app for route-aware, vehicle-aware savings.
UK stations in the public snapshot. 7,853 stations have at least one reporting fuel price.
Source data: 15 May 2026, 21:41
7,763 stations • cheapest 123.9p • highest 230.0p
6,140 stations • cheapest 125.9p • highest 239.9p
4,055 stations • cheapest 100.9p • highest 269.9p
Cheapest Unleaded E10
123.9p at MIDWAY SERVICE STATION CIRCLE K in BT74.
Updated 23493 mins ago • Use the app to check whether this is actually worth driving to from your current location.
Cheapest Diesel B7
123.9p at MIDWAY SERVICE STATION CIRCLE K in BT74.
Updated 23493 mins ago • Use the app to check whether this is actually worth driving to from your current location.
Station segments: average and cheapest
| Segment | Stations | Avg E10 | Avg B7 | Avg E5 | Avg SDV | Cheapest E10 | Cheapest B7 | Cheapest E5 | Cheapest SDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All reporting stations | 7,853 | 158.1p | 186.5p | 175.3p | 206.6p | 123.9p | 123.9p | 125.9p | 100.9p |
| Supermarket stations | 2,731 | 155.7p | 184.1p | 169.0p | 199.6p | 123.9p | 123.9p | 125.9p | 148.9p |
| Non-supermarket stations | 5,122 | 159.4p | 187.8p | 178.3p | 207.9p | 126.9p | 130.9p | 134.9p | 100.9p |
| Motorway service stations | 169 | 176.8p | 200.5p | 194.5p | 219.1p | 136.9p | 173.9p | 142.2p | 185.9p |
| Non-motorway stations | 7,684 | 157.7p | 186.2p | 174.8p | 206.1p | 123.9p | 123.9p | 125.9p | 100.9p |
Top brand averages and cheapest prices
| Brand | Stations | Avg E10 | Avg B7 | Avg E5 | Avg SDV | Cheapest E10 | Cheapest B7 | Cheapest E5 | Cheapest SDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | 31 | 150.4p | 175.6p | 159.8p | 183.7p | 148.9p | 169.9p | 149.9p | 181.9p |
| MORGAN FUELS | 7 | 150.4p | 177.5p | — | — | 147.9p | 170.9p | — | — |
| COSTCO WHOLESALE | 20 | 151.0p | 180.2p | 161.2p | — | 146.9p | 174.9p | 156.9p | — |
| INDEPENDANT | 3 | 151.0p | 182.6p | — | — | 149.5p | 174.5p | — | — |
| THOMPSON FUELS LTD | 5 | 152.9p | 172.9p | — | — | 152.9p | 172.9p | — | — |
| GULF PETROL STATION | 5 | 153.7p | 184.3p | 167.2p | 199.4p | 151.9p | 179.9p | 164.9p | 198.9p |
| CIRCLE K | 35 | 154.0p | 176.0p | 164.9p | 182.6p | 126.9p | 135.9p | 159.9p | 176.9p |
| MAXOL | 82 | 154.2p | 175.4p | 162.7p | 183.2p | 140.9p | 133.9p | 125.9p | 176.9p |
| NICHOLL | 6 | 154.4p | 171.1p | 149.9p | — | 153.9p | 168.9p | 149.9p | — |
| NONE | 7 | 154.6p | 176.6p | — | — | 148.0p | 158.0p | — | — |
| MURCO T A GERRISHFUELS | 3 | 154.6p | 183.6p | 164.9p | 197.9p | 152.9p | 181.9p | 164.9p | 197.9p |
| TESCO | 516 | 154.7p | 183.3p | 164.2p | — | 148.9p | 174.9p | 157.9p | — |
| SAINSBURY | 316 | 154.8p | 185.0p | 166.8p | — | 147.9p | 174.9p | 159.9p | — |
| ASDA | 405 | 154.9p | 184.3p | 172.5p | 202.2p | 148.7p | 173.7p | 166.9p | 176.9p |
| FASS | 3 | 154.9p | 183.6p | 176.6p | 197.9p | 152.9p | 180.9p | 174.9p | 197.9p |
| SOLO | 26 | 155.1p | 174.5p | 158.5p | 169.9p | 149.9p | 166.7p | 147.9p | 169.9p |
Supermarket fuel rankings
| Retailer | Stations | Avg E10 | Avg B7 | Avg E5 | Avg SDV | Cheapest E10 | Cheapest B7 | Cheapest E5 | Cheapest SDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPAR | 3 | 145.2p | 176.4p | 135.9p | — | 125.9p | 172.9p | 135.9p | — |
| COSTCO WHOLESALE | 20 | 151.0p | 180.2p | 161.2p | — | 146.9p | 174.9p | 156.9p | — |
| GO | 8 | 151.6p | 174.3p | 159.2p | — | 149.7p | 169.9p | 149.9p | — |
| GULF PETROL STATION | 5 | 153.7p | 184.3p | 167.2p | 199.4p | 151.9p | 179.9p | 164.9p | 198.9p |
| MAXOL | 70 | 154.4p | 175.2p | 162.7p | 183.4p | 140.9p | 133.9p | 125.9p | 176.9p |
| NICHOLL | 6 | 154.4p | 171.1p | 149.9p | — | 153.9p | 168.9p | 149.9p | — |
| CIRCLE K | 15 | 154.6p | 178.4p | 170.4p | 179.9p | 126.9p | 135.9p | 166.9p | 179.9p |
| Tesco | 516 | 154.7p | 183.3p | 164.2p | — | 148.9p | 174.9p | 157.9p | — |
| Sainsbury's | 316 | 154.8p | 185.0p | 166.8p | — | 147.9p | 174.9p | 159.9p | — |
| Motor Fuel Group | 340 | 155.3p | 184.2p | 170.8p | 194.3p | 151.7p | 177.9p | 169.9p | 189.9p |
| SOLO | 23 | 155.5p | 174.8p | 158.5p | 169.9p | 150.9p | 169.9p | 147.9p | 169.9p |
| NICHOLLS | 3 | 155.6p | 171.6p | 166.9p | — | 154.9p | 169.9p | 166.9p | — |
| Asda | 579 | 155.9p | 185.8p | 175.7p | 206.5p | 148.7p | 173.7p | 166.9p | 176.9p |
| Texaco | 127 | 155.9p | 181.1p | 169.2p | 193.7p | 129.9p | 139.9p | 155.9p | 173.9p |
| Jet | 38 | 156.1p | 185.8p | 170.6p | 200.3p | 151.7p | 179.7p | 159.7p | 188.7p |
| EMO | 10 | 156.5p | 176.0p | 167.9p | — | 153.9p | 172.9p | 167.9p | — |
| ESSAR | 3 | 156.6p | 185.6p | 166.9p | — | 154.9p | 182.9p | 166.9p | — |
| Esso | 47 | 156.7p | 184.9p | 170.7p | 197.6p | 150.9p | 175.9p | 158.9p | 186.9p |
| Karan Retail Ltd | 26 | 156.7p | 187.8p | 172.2p | 207.1p | 151.9p | 182.9p | 166.9p | 200.9p |
| TOP | 4 | 156.9p | 178.7p | 159.9p | — | 152.9p | 174.9p | 159.9p | — |
Regional sample
| Region | Stations | Avg E10 | Avg B7 | Avg E5 | Avg SDV | Cheapest E10 | Cheapest B7 | Cheapest E5 | Cheapest SDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YO21 | 4 | 146.2p | 182.2p | 163.2p | 160.4p | 126.9p | 180.9p | 141.9p | 124.9p |
| CM7 | 4 | 148.9p | 174.9p | 171.6p | 204.9p | 142.9p | 149.9p | 160.9p | 204.9p |
| BS5 | 5 | 149.3p | 177.7p | 164.5p | 210.4p | 128.9p | 138.9p | 143.9p | 209.9p |
| WA9 | 5 | 149.5p | 181.5p | 164.1p | 194.9p | 140.9p | 170.9p | 155.9p | 185.9p |
| CT12 | 4 | 149.7p | 183.7p | 163.9p | — | 147.9p | 182.9p | 158.9p | — |
| BT67 | 7 | 149.9p | 171.6p | 162.9p | 183.9p | 126.9p | 135.9p | 160.9p | 183.9p |
| HP19 | 5 | 149.9p | 179.9p | 162.7p | 190.9p | 147.9p | 177.9p | 157.9p | 190.9p |
| SY5 | 3 | 149.9p | 189.9p | 177.9p | 203.9p | 132.9p | 189.9p | 177.9p | 199.9p |
| BT3 | 3 | 149.9p | 175.6p | 161.9p | — | 149.9p | 174.9p | 161.9p | — |
| IP2 | 6 | 150.2p | 181.9p | 169.9p | 205.9p | 148.9p | 179.7p | 160.9p | 203.9p |
| M35 | 3 | 150.6p | 181.6p | 166.2p | 202.9p | 148.9p | 179.9p | 159.9p | 202.9p |
| OL6 | 4 | 150.8p | 179.8p | 167.2p | 196.9p | 149.9p | 179.7p | 162.9p | 189.9p |
| WV2 | 3 | 150.8p | 181.8p | 166.4p | 214.9p | 147.6p | 177.6p | 157.9p | 214.9p |
| DL14 | 9 | 150.9p | 180.8p | 162.7p | 196.8p | 148.7p | 176.9p | 157.9p | 189.9p |
| OL1 | 3 | 151.2p | 183.2p | 165.9p | 189.9p | 150.9p | 182.9p | 159.9p | 189.9p |
| BB4 | 8 | 151.3p | 180.9p | 166.2p | 197.9p | 148.9p | 177.9p | 158.9p | 193.9p |
| CF31 | 6 | 151.4p | 179.4p | 163.7p | 196.4p | 150.9p | 175.9p | 159.9p | 187.9p |
| B98 | 5 | 151.5p | 183.7p | 166.5p | 197.9p | 149.7p | 181.7p | 159.9p | 197.9p |
| WN7 | 7 | 151.6p | 181.2p | 168.7p | 205.2p | 149.7p | 177.9p | 158.9p | 189.9p |
| NG10 | 4 | 151.6p | 183.8p | 166.9p | 206.9p | 150.7p | 182.7p | 159.9p | 206.9p |
Cheapest is not always cheapest
A lower pump price can lose money after detour distance. The app combines route, vehicle MPG and live location to work out whether the stop is worth it.
Built for fast answers
Public pages are prebuilt from the latest fuel snapshot so drivers can quickly compare national, supermarket, motorway and local price context.
Best experience in the app
The website shows useful price context. The mobile app adds live location, vehicle MPG, route stops, fill-up history and smarter savings.