Compare chains
Use averages to narrow the field without assuming one retailer always wins.
Compare chain averages and recent reported prices, then check the forecourts that are actually near your home or route.
Open a major-chain guide or use the full comparison below for every retailer group with enough recent data.
These brand marks match the retailer logos used in Route & Fuel. Select one to find it in the full chain comparison.
The table includes every chain or retailer group with at least three stations in the latest seven-day dataset.
Swipe or scroll sideways to compare every fuel grade.
| Chain | Stations | Avg E10 | Avg diesel | Avg super unleaded | Avg premium diesel | Avg B10 | Avg HVO | Lowest recent E10 | Lowest recent diesel | Lowest recent super | Lowest recent premium diesel | Lowest recent B10 | Lowest recent HVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thompson Fuels Ltd | 6 | 144.9p | 159.9p | 154.9p | n/a | n/a | n/a | 144.9p | 159.9p | 154.9p | n/a | n/a | n/a |
| GO | 30 | 145.7p | 161.3p | 156.3p | 169.8p | n/a | 199.9p | 144.6p | 158.9p | 153.9p | 166.9p | n/a | 199.9p |
| GO Forecourt | 3 | 146.6p | 163.2p | 157.4p | 171.9p | n/a | 199.9p | 144.9p | 159.9p | 154.9p | 166.9p | n/a | 199.9p |
| Nicholl | 3 | 146.6p | 160.9p | 152.9p | n/a | n/a | n/a | 145.9p | 159.9p | 152.9p | n/a | n/a | n/a |
| EMO | 6 | 146.9p | 160.7p | n/a | n/a | n/a | n/a | 144.9p | 155.9p | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Costco | 20 | 147.0p | 166.2p | 157.8p | n/a | n/a | n/a | 142.9p | 161.9p | 151.9p | n/a | n/a | n/a |
| Solo | 31 | 147.1p | 162.8p | 155.5p | 167.6p | n/a | n/a | 143.9p | 154.9p | 146.9p | 164.9p | n/a | n/a |
| Circle K | 28 | 147.4p | 163.0p | 158.5p | 168.0p | n/a | 139.9p | 141.9p | 151.9p | 148.9p | 163.9p | n/a | 139.9p |
| Maxol | 71 | 147.7p | 163.3p | 157.6p | 170.2p | n/a | 176.9p | 144.9p | 159.9p | 151.9p | 167.9p | n/a | 173.9p |
| 3 | 148.6p | 171.2p | 164.9p | 190.9p | n/a | n/a | 147.9p | 167.9p | 164.9p | 190.9p | n/a | n/a | |
| Star | 3 | 150.2p | 163.9p | n/a | n/a | n/a | n/a | 147.9p | 161.9p | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 4 | 150.9p | 172.2p | 169.2p | 190.9p | n/a | n/a | 149.9p | 169.9p | 169.9p | 191.9p | n/a | n/a | |
| 315 | 151.2p | 170.2p | 163.2p | n/a | n/a | n/a | 144.9p | 162.9p | 156.9p | n/a | n/a | n/a | |
| Tate Oil | 3 | 151.9p | 170.9p | n/a | n/a | n/a | n/a | 150.9p | 168.9p | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Applegreen | 13 | 152.0p | 172.6p | 165.1p | 186.8p | n/a | n/a | 148.8p | 166.8p | 162.8p | 186.8p | n/a | n/a |
| Top | 4 | 152.2p | 163.7p | 159.9p | n/a | n/a | n/a | 146.9p | 159.9p | 159.9p | n/a | n/a | n/a |
| Harvest | 3 | 152.2p | 171.8p | 167.4p | n/a | n/a | n/a | 147.7p | 168.7p | 161.9p | n/a | n/a | n/a |
| 493 | 152.3p | 171.0p | 161.6p | n/a | n/a | n/a | 144.9p | 163.9p | 153.9p | n/a | n/a | n/a | |
| 530 | 152.8p | 172.7p | 173.4p | 194.9p | n/a | n/a | 144.7p | 163.7p | 161.9p | 176.9p | n/a | n/a | |
| Harvest Energy | 41 | 152.8p | 172.6p | 172.6p | 192.0p | n/a | n/a | 148.9p | 167.9p | 164.7p | 188.9p | n/a | n/a |
| East of England Co-op | 5 | 152.9p | 172.7p | 162.9p | n/a | n/a | n/a | 148.9p | 168.9p | 156.9p | n/a | n/a | n/a |
| 383 | 153.0p | 172.3p | 170.7p | 190.3p | 192.9p | n/a | 143.9p | 154.9p | 149.9p | 167.9p | 181.9p | n/a | |
| EG On The Move | 144 | 153.0p | 173.7p | 172.7p | 193.1p | n/a | n/a | 145.9p | 165.7p | 162.9p | 176.9p | n/a | n/a |
| The Co-operative | 18 | 153.1p | 172.6p | 162.8p | 179.1p | n/a | n/a | 148.9p | 164.9p | 158.9p | 174.9p | n/a | n/a |
| Ascona Group | 8 | 153.1p | 172.3p | 189.9p | n/a | n/a | n/a | 148.7p | 169.7p | 189.9p | n/a | n/a | n/a |
| 79 | 153.3p | 173.0p | 175.1p | 196.8p | n/a | n/a | 143.9p | 162.9p | 159.9p | 179.9p | n/a | n/a | |
| 222 | 153.8p | 172.9p | 172.5p | 190.5p | 197.9p | n/a | 144.9p | 161.9p | 156.9p | 173.9p | n/a | n/a | |
| Motor Fuel Group | 1209 | 153.9p | 172.7p | 172.7p | 193.7p | n/a | n/a | 144.9p | 163.7p | 165.9p | 173.9p | n/a | n/a |
| 120 | 154.0p | 174.1p | 169.0p | 186.9p | n/a | n/a | 148.9p | 166.9p | 163.9p | 180.9p | n/a | n/a | |
| Rontec | 142 | 154.5p | 174.5p | 173.6p | 193.7p | n/a | n/a | 146.9p | 159.9p | 165.9p | 178.9p | n/a | n/a |
| 114 | 154.5p | 174.4p | 171.7p | 195.0p | 179.9p | 179.9p | 145.7p | 162.9p | 155.9p | 171.5p | 179.9p | 179.9p | |
| 504 | 154.6p | 174.8p | 173.1p | 192.9p | 181.2p | n/a | 146.9p | 147.9p | 154.9p | 173.9p | 179.9p | n/a | |
| 33 | 154.6p | 174.6p | 169.1p | 186.2p | n/a | n/a | 146.9p | 163.9p | 161.9p | 176.9p | n/a | n/a | |
| Karan Retail Ltd | 9 | 154.8p | 175.9p | 172.6p | 197.2p | n/a | n/a | 148.9p | 166.9p | 164.9p | 184.9p | n/a | n/a |
| Welcome Break | 13 | 154.9p | 178.7p | 166.8p | 191.0p | n/a | n/a | 152.8p | 174.8p | 163.9p | 186.9p | n/a | n/a |
| 215 | 155.2p | 175.1p | 171.5p | 191.9p | 177.1p | 190.1p | 145.9p | 163.9p | 157.9p | 173.9p | 171.9p | 187.9p | |
| Sgn | 65 | 155.4p | 175.4p | 176.3p | 196.3p | n/a | n/a | 148.9p | 167.9p | 169.9p | 188.9p | n/a | n/a |
| 748 | 155.5p | 175.2p | 174.8p | 194.5p | 188.2p | 182.6p | 144.9p | 159.9p | 146.9p | 168.9p | 159.9p | 149.9p | |
| Spar | 20 | 155.8p | 175.0p | 164.5p | 183.9p | n/a | n/a | 149.9p | 169.9p | 158.9p | 178.9p | n/a | n/a |
| Highland Fuels | 9 | 155.9p | 173.9p | 169.2p | n/a | n/a | n/a | 152.6p | 168.5p | 163.5p | n/a | n/a | n/a |
| 832 | 156.0p | 175.6p | 179.4p | 199.2p | 151.9p | 217.2p | 145.9p | 163.9p | 152.9p | 165.9p | 129.9p | 196.9p | |
| Pace | 25 | 156.7p | 176.1p | 168.1p | 202.4p | n/a | n/a | 150.9p | 167.0p | 160.0p | 189.9p | n/a | n/a |
| Heltor | 3 | 157.9p | 176.6p | 165.0p | n/a | n/a | n/a | 158.9p | 170.0p | 165.0p | n/a | n/a | n/a |
| Thames | 3 | 157.9p | 180.2p | 173.9p | n/a | n/a | n/a | 154.9p | 177.9p | 173.9p | n/a | n/a | n/a |
| Central Convenience | 17 | 158.6p | 177.8p | 171.2p | 190.5p | n/a | n/a | 155.9p | 175.9p | 168.9p | 188.9p | n/a | n/a |
| Highland Fuels Ltd | 5 | 158.9p | 176.0p | 174.9p | n/a | n/a | n/a | 156.9p | 170.4p | 161.9p | n/a | n/a | n/a |
| Gleaner | 19 | 160.8p | 179.8p | 179.9p | n/a | n/a | n/a | 157.9p | 174.0p | 177.9p | n/a | n/a | n/a |
| Moto | 5 | 174.1p | 193.3p | 191.3p | 210.5p | n/a | n/a | 166.9p | 186.9p | 184.9p | 204.9p | n/a | n/a |
Chain averages are useful for comparison, but station-level prices and update times should decide the stop.
A low chain average does not mean every branch is cheapest. Check the nearby station, then count the extra drive.
Use averages to narrow the field without assuming one retailer always wins.
Compare the reported prices and timestamps around your postcode.
Use Route & Fuel to judge whether the stop still saves after the detour.