Compare chains
Use averages to narrow the field without assuming one retailer always wins.
Compare petrol and diesel prices from major UK fuel retailers, then search nearby stations by postcode and open station details or directions.
Open a major-chain guide or use the full comparison below for every retailer group with enough listed prices.
Open a retailer guide or find the brand in the full price comparison.
The table includes every chain or retailer group with at least three stations in the current website price list.
Swipe or scroll sideways to compare every fuel grade.
| Chain | Stations | Avg E10 | Avg diesel | Avg super unleaded | Avg premium diesel | Avg B10 | Avg HVO | Lowest listed E10 | Lowest listed diesel | Lowest listed super | Lowest listed premium diesel | Lowest listed B10 | Lowest listed HVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 149.0p7 prices | 165.2p7 prices | 160.9p4 prices | 177.9p2 prices | No B10 prices | No HVO prices | 145.9p | 161.9p | 156.9p | 2 premium diesel pricesToo few for lowest listed price | No listed price | No listed price | |
| Ascona | 4 | 149.8p4 prices | 162.3p4 prices | 189.9p3 prices | No premium diesel prices | No B10 prices | No HVO prices | 145.7p | 159.7p | 189.9p | No listed price | No listed price | No listed price |
| 755 | 149.9p755 prices | 165.2p755 prices | 170.3p439 prices | 187.2p349 prices | No B10 prices | No HVO prices | 139.7p | 151.7p | 160.9p | 171.9p | No listed price | No listed price | |
| 666 | 151.3p662 prices | 166.0p666 prices | 171.0p624 prices | 185.6p603 prices | 179.4p4 prices | 178.2p3 prices | 142.9p | 154.9p | 153.9p | 163.9p | 159.9p | 189.9p | |
| Central Convenience | 8 | 154.7p8 prices | 171.0p8 prices | 169.9p4 prices | 186.9p2 prices | No B10 prices | No HVO prices | 153.9p | 163.9p | 167.9p | 2 premium diesel pricesToo few for lowest listed price | No listed price | No listed price |
| 27 | 145.8p27 prices | 156.0p27 prices | 156.8p7 prices | 162.8p7 prices | No B10 prices | 139.2p3 prices | 142.9p | 152.9p | 155.9p | 165.9p | No listed price | 151.9p | |
| 27 | 148.8p27 prices | 163.1p27 prices | 159.4p18 prices | 173.2p6 prices | No B10 prices | No HVO prices | 143.9p | 157.9p | 151.9p | 167.9p | No listed price | No listed price | |
| 21 | 143.5p21 prices | 156.7p21 prices | 153.9p21 prices | No premium diesel prices | No B10 prices | No HVO prices | 138.9p | 150.9p | 148.9p | No listed price | No listed price | No listed price | |
| 129 | 148.7p129 prices | 164.1p128 prices | 168.1p109 prices | 183.1p63 prices | No B10 prices | No HVO prices | 139.9p | 155.9p | 158.9p | 164.9p | No listed price | No listed price | |
| EMO | 4 | 146.9p4 prices | 154.7p4 prices | No super unleaded prices | No premium diesel prices | No B10 prices | No HVO prices | 146.9p | 153.9p | No listed price | No listed price | No listed price | No listed price |
| 35 | 149.1p34 prices | 163.3p34 prices | 163.8p17 prices | 172.2p8 prices | 1 B10 pricesToo few for average | 1 HVO pricesToo few for average | 141.9p | 151.9p | 152.9p | 159.9p | 1 B10 pricesToo few for lowest listed price | 1 HVO pricesToo few for lowest listed price | |
| 440 | 149.9p435 prices | 164.3p436 prices | 167.1p376 prices | 180.8p241 prices | No B10 prices | No HVO prices | 139.7p | 151.7p | 148.9p | 170.9p | No listed price | No listed price | |
| FASS | 3 | 145.9p3 prices | 159.6p3 prices | 171.2p3 prices | 190.4p2 prices | No B10 prices | No HVO prices | No listed price | No listed price | No listed price | 2 premium diesel pricesToo few for lowest listed price | No listed price | No listed price |
| Gleaner | 23 | 157.0p22 prices | 171.6p23 prices | 176.1p5 prices | No premium diesel prices | No B10 prices | No HVO prices | 153.9p | 167.9p | 173.9p | No listed price | No listed price | No listed price |
| 9 | 144.0p9 prices | 156.3p9 prices | 155.2p7 prices | 166.9p5 prices | No B10 prices | 199.9p4 prices | 143.9p | 151.9p | 159.9p | No listed price | No listed price | No listed price | |
| 206 | 151.2p201 prices | 165.5p203 prices | 168.7p111 prices | 183.5p53 prices | 1 B10 pricesToo few for average | 201.2p3 prices | 141.9p | 155.9p | 151.9p | 167.9p | 1 B10 pricesToo few for lowest listed price | 197.9p | |
| 33 | 148.1p33 prices | 162.9p33 prices | 162.7p26 prices | 178.7p15 prices | No B10 prices | No HVO prices | 143.7p | 158.7p | 155.7p | 171.9p | No listed price | No listed price | |
| Highland Fuels | 14 | 155.4p11 prices | 169.0p14 prices | 166.3p7 prices | No premium diesel prices | No B10 prices | No HVO prices | 147.9p | 160.9p | 158.9p | No listed price | No listed price | No listed price |
| 187 | 149.1p184 prices | 163.6p187 prices | 169.5p133 prices | 183.2p92 prices | 1 B10 pricesToo few for average | No HVO prices | 140.9p | 155.9p | 156.7p | 161.9p | 1 B10 pricesToo few for lowest listed price | No listed price | |
| Karan | 8 | 150.0p8 prices | 165.9p8 prices | 168.6p6 prices | 187.2p6 prices | No B10 prices | No HVO prices | 143.9p | 156.9p | 159.9p | 174.9p | No listed price | No listed price |
| 75 | 145.0p74 prices | 155.1p75 prices | 154.3p45 prices | 161.5p14 prices | No B10 prices | 173.9p4 prices | 141.9p | 151.9p | 150.9p | 162.9p | No listed price | No listed price | |
| 870 | 150.5p870 prices | 164.1p870 prices | 169.6p867 prices | 185.3p828 prices | No B10 prices | No HVO prices | 141.9p | 151.9p | 165.9p | 179.9p | No listed price | No listed price | |
| 332 | 147.2p332 prices | 159.9p332 prices | 166.5p331 prices | 170.0p87 prices | No B10 prices | No HVO prices | 141.9p | 153.9p | 162.9p | 163.9p | No listed price | No listed price | |
| Moto | 41 | 169.6p41 prices | 183.1p41 prices | 186.6p41 prices | 200.2p41 prices | No B10 prices | No HVO prices | 161.9p | 168.9p | 177.9p | 185.9p | No listed price | No listed price |
| 100 | 150.9p99 prices | 165.3p97 prices | 167.2p47 prices | 185.9p14 prices | 1 B10 pricesToo few for average | 1 HVO pricesToo few for average | 142.7p | 149.9p | 152.9p | 173.9p | 1 B10 pricesToo few for lowest listed price | 1 HVO pricesToo few for lowest listed price | |
| Nicholl Fuels | 22 | 144.7p22 prices | 154.9p22 prices | 158.7p8 prices | No premium diesel prices | No B10 prices | 209.9p6 prices | No listed price | No listed price | No listed price | No listed price | No listed price | No listed price |
| Pace | 26 | 152.9p24 prices | 167.6p26 prices | 168.1p5 prices | 189.9p3 prices | No B10 prices | No HVO prices | 144.9p | 155.9p | 156.0p | 181.9p | No listed price | No listed price |
| 28 | 150.9p28 prices | 167.7p28 prices | 170.5p26 prices | 187.3p17 prices | No B10 prices | No HVO prices | 145.9p | 162.9p | 164.9p | 181.9p | No listed price | No listed price | |
| 315 | 147.2p315 prices | 160.2p315 prices | 159.2p291 prices | No premium diesel prices | No B10 prices | No HVO prices | 139.9p | 151.9p | 151.9p | No listed price | No listed price | No listed price | |
| SGN | 41 | 150.5p41 prices | 165.0p41 prices | 171.7p39 prices | 186.3p38 prices | No B10 prices | No HVO prices | 145.9p | 159.9p | 167.9p | 180.9p | No listed price | No listed price |
| 731 | 152.0p729 prices | 166.6p730 prices | 175.7p725 prices | 190.6p691 prices | 148.9p2 prices | 204.0p7 prices | 142.9p | 155.9p | 157.9p | 168.9p | 2 B10 pricesToo few for lowest listed price | 144.8p | |
| 25 | 145.6p21 prices | 155.7p24 prices | 155.4p11 prices | 162.4p2 prices | No B10 prices | No HVO prices | 139.9p | 149.9p | 142.9p | 2 premium diesel pricesToo few for lowest listed price | No listed price | No listed price | |
| 23 | 150.5p23 prices | 163.0p23 prices | 159.7p14 prices | 174.7p9 prices | No B10 prices | No HVO prices | 142.9p | 151.9p | 155.9p | 171.9p | No listed price | No listed price | |
| STAR | 3 | 147.9p3 prices | 157.2p3 prices | No super unleaded prices | No premium diesel prices | No B10 prices | No HVO prices | 151.9p | 159.9p | No listed price | No listed price | No listed price | No listed price |
| Tate Oil | 6 | 147.5p5 prices | 161.6p6 prices | 159.4p2 prices | No premium diesel prices | No B10 prices | No HVO prices | 144.9p | 157.9p | 2 super unleaded pricesToo few for lowest listed price | No listed price | No listed price | No listed price |
| 500 | 147.8p500 prices | 161.0p500 prices | 157.3p448 prices | No premium diesel prices | No B10 prices | No HVO prices | 139.9p | 151.9p | 148.9p | No listed price | No listed price | No listed price | |
| 317 | 148.9p315 prices | 162.9p312 prices | 166.9p241 prices | 181.3p178 prices | 173.8p8 prices | 1 HVO pricesToo few for average | 139.9p | 149.9p | 146.9p | 160.9p | 154.9p | 1 HVO pricesToo few for lowest listed price | |
| Total | 5 | 148.7p5 prices | 162.9p5 prices | 168.2p4 prices | 184.9p4 prices | No B10 prices | No HVO prices | 144.9p | 159.0p | 154.9p | 169.9p | No listed price | No listed price |
| 84 | 149.4p84 prices | 164.6p83 prices | 171.6p62 prices | 188.2p62 prices | 1 B10 pricesToo few for average | No HVO prices | 140.9p | 154.7p | 159.9p | 174.9p | 1 B10 pricesToo few for lowest listed price | No listed price | |
| 40 | 164.4p38 prices | 181.0p40 prices | 176.3p38 prices | 191.6p32 prices | No B10 prices | No HVO prices | 146.9p | 163.9p | 157.9p | 176.9p | No listed price | No listed price |
Chain averages are useful for comparison, but individual station prices and price change times should decide the stop.
A low chain average does not mean every branch is cheapest. Check the nearby station, then count the extra drive.
Use averages to narrow the field without assuming one retailer always wins.
Compare the station prices and price change times around your postcode.
Use Route & Fuel to judge whether the stop still saves after the detour.