Compare chains
Use averages to narrow the field without assuming one retailer always wins.
Compare chain averages and recent reported prices, then check the forecourts that are actually near your home or route.
Open a major-chain guide or use the full comparison below for every retailer group with enough recent data.
These brand marks match the retailer logos used in Route & Fuel. Select one to find it in the full chain comparison.
The table includes every chain or retailer group with at least three stations in the latest seven-day dataset.
Swipe or scroll sideways to compare every fuel grade.
| Chain | Stations | Avg E10 | Avg diesel | Avg super unleaded | Avg premium diesel | Avg B10 | Avg HVO | Lowest recent E10 | Lowest recent diesel | Lowest recent super | Lowest recent premium diesel | Lowest recent B10 | Lowest recent HVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | 33 | 145.8p30 reports | 161.5p33 reports | 156.4p16 reports | 170.1p16 reports | Not enough recent data | Not enough recent data | 144.6p | 158.9p | 153.9p | 166.9p | Not available | 199.9p |
| Costco | 20 | 147.0p20 reports | 166.2p20 reports | 157.8p20 reports | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | 142.9p | 161.9p | 151.9p | Not available | Not available | Not available |
| Solo | 31 | 147.1p26 reports | 162.8p29 reports | 155.5p13 reports | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | 143.9p | 154.9p | 146.9p | 164.9p | Not available | Not available |
| Circle K | 28 | 147.4p28 reports | 163.0p27 reports | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | 141.9p | 151.9p | 148.9p | 163.9p | Not available | Not available |
| Maxol | 71 | 147.7p71 reports | 163.3p70 reports | 157.6p46 reports | 170.2p13 reports | Not enough recent data | Not enough recent data | 144.9p | 159.9p | 151.9p | 167.9p | Not available | 173.9p |
| 315 | 151.2p315 reports | 170.2p315 reports | 163.2p291 reports | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | 144.9p | 162.9p | 156.9p | Not available | Not available | Not available | |
| Applegreen | 13 | 152.0p13 reports | 172.6p13 reports | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | 148.8p | 166.8p | 162.8p | Not available | Not available | Not available |
| 493 | 152.3p493 reports | 171.0p493 reports | 161.6p458 reports | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | 144.9p | 163.9p | 153.9p | Not available | Not available | Not available | |
| Harvest Energy | 44 | 152.8p44 reports | 172.6p44 reports | 172.3p33 reports | 192.0p17 reports | Not enough recent data | Not enough recent data | 147.7p | 167.9p | 161.9p | 188.9p | Not available | Not available |
| 530 | 152.8p530 reports | 172.7p530 reports | 173.4p217 reports | 194.9p164 reports | Not enough recent data | Not enough recent data | 144.7p | 163.7p | 161.9p | 176.9p | Not available | Not available | |
| 383 | 153.0p379 reports | 172.3p381 reports | 170.7p287 reports | 190.3p206 reports | Not enough recent data | Not enough recent data | 143.9p | 154.9p | 149.9p | 167.9p | 181.9p | Not available | |
| EG On The Move | 144 | 153.0p144 reports | 173.7p142 reports | 172.7p123 reports | 193.1p70 reports | Not enough recent data | Not enough recent data | 145.9p | 165.7p | 162.9p | 176.9p | Not available | Not available |
| Co-op | 23 | 153.1p23 reports | 172.6p23 reports | 162.8p16 reports | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | 148.9p | 164.9p | 156.9p | 174.9p | Not available | Not available |
| 79 | 153.3p79 reports | 173.0p79 reports | 175.1p56 reports | 196.8p55 reports | Not enough recent data | Not enough recent data | 143.9p | 162.9p | 159.9p | 179.9p | Not available | Not available | |
| 222 | 153.8p220 reports | 172.9p222 reports | 172.5p162 reports | 190.5p106 reports | Not enough recent data | Not enough recent data | 144.9p | 161.9p | 156.9p | 173.9p | Not available | Not available | |
| MFG | 1209 | 153.9p1209 reports | 172.7p1208 reports | 172.7p1204 reports | 193.7p916 reports | Not enough recent data | Not enough recent data | 144.9p | 163.7p | 165.9p | 173.9p | Not available | Not available |
| 120 | 154.0p119 reports | 174.1p120 reports | 169.0p116 reports | 186.9p55 reports | Not enough recent data | Not enough recent data | 148.9p | 166.9p | 163.9p | 180.9p | Not available | Not available | |
| 117 | 154.3p114 reports | 174.3p115 reports | 171.6p51 reports | 194.7p15 reports | Not enough recent data | Not enough recent data | 145.7p | 162.9p | 155.9p | 171.5p | Not available | Not available | |
| Rontec | 142 | 154.5p142 reports | 174.5p142 reports | 173.6p120 reports | 193.7p96 reports | Not enough recent data | Not enough recent data | 146.9p | 159.9p | 165.9p | 178.9p | Not available | Not available |
| 504 | 154.6p502 reports | 174.8p498 reports | 173.1p433 reports | 192.9p324 reports | Not enough recent data | Not enough recent data | 146.9p | 147.9p | 154.9p | 173.9p | 179.9p | Not available | |
| 33 | 154.6p31 reports | 174.6p32 reports | 169.1p13 reports | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | 146.9p | 163.9p | 161.9p | 176.9p | Not available | Not available | |
| Welcome Break | 13 | 154.9p13 reports | 178.7p12 reports | 166.8p13 reports | 191.0p12 reports | Not enough recent data | Not enough recent data | 152.8p | 174.8p | 163.9p | 186.9p | Not available | Not available |
| 219 | 155.1p215 reports | 175.1p211 reports | 171.4p108 reports | 191.9p45 reports | Not enough recent data | Not enough recent data | 145.9p | 163.9p | 157.9p | 173.9p | 171.9p | 187.9p | |
| Sgn | 65 | 155.4p65 reports | 175.4p65 reports | 176.3p63 reports | 196.3p59 reports | Not enough recent data | Not enough recent data | 148.9p | 167.9p | 169.9p | 188.9p | Not available | Not available |
| 748 | 155.5p742 reports | 175.2p746 reports | 174.8p701 reports | 194.5p673 reports | Not enough recent data | Not enough recent data | 144.9p | 159.9p | 146.9p | 168.9p | 159.9p | 149.9p | |
| SPAR | 20 | 155.8p20 reports | 175.0p20 reports | 164.5p15 reports | 183.9p13 reports | Not enough recent data | Not enough recent data | 149.9p | 169.9p | 158.9p | 178.9p | Not available | Not available |
| 832 | 156.0p827 reports | 175.6p832 reports | 179.4p823 reports | 199.2p789 reports | Not enough recent data | Not enough recent data | 145.9p | 163.9p | 152.9p | 165.9p | Not available | 196.9p | |
| Pace | 25 | 156.7p23 reports | 176.1p25 reports | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | 150.9p | 167.0p | 160.0p | Not available | Not available | Not available |
| Highland Fuels | 14 | 156.9p12 reports | 174.7p14 reports | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | 152.6p | 168.5p | 161.9p | Not available | Not available | Not available |
| Central Convenience | 17 | 158.6p17 reports | 177.8p17 reports | 171.2p10 reports | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | 155.9p | 175.9p | 168.9p | 188.9p | Not available | Not available |
| Gleaner | 19 | 160.8p19 reports | 179.8p19 reports | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | 157.9p | 174.0p | 177.9p | Not available | Not available | Not available |
| Karan Retail Ltd | 9 | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | 148.9p | 166.9p | 164.9p | 184.9p | Not available | Not available |
| Ascona | 8 | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | 148.7p | 169.7p | 189.9p | Not available | Not available | Not available |
| EMO | 6 | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | 144.9p | 155.9p | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Thompson Fuels | 6 | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not available | 159.9p | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Moto | 5 | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | 166.9p | 186.9p | 184.9p | 204.9p | Not available | Not available |
| TOP | 4 | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | 146.9p | 159.9p | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Heltor | 3 | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not available | 170.0p | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Nicholl | 3 | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | 145.9p | 159.9p | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Star | 3 | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | 147.9p | 161.9p | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Tate Oil | 3 | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | 150.9p | 168.9p | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Thames | 3 | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | Not enough recent data | 154.9p | 177.9p | Not available | Not available | Not available | Not available |
Chain averages are useful for comparison, but station-level prices and update times should decide the stop.
A low chain average does not mean every branch is cheapest. Check the nearby station, then count the extra drive.
Use averages to narrow the field without assuming one retailer always wins.
Compare the reported prices and timestamps around your postcode.
Use Route & Fuel to judge whether the stop still saves after the detour.